Konferenz-Space-Preisliste
Preise für die Vermietung von Hotelkonferenzräumen gültig ab 1.1.2016:
| Konferenzraum | Mietpreis bis zu 3h | Mietpreis ab 3h | Buchung |
|---|---|---|---|
| A Klein (40 m2) | €108,- | €120,- | Berechnung |
| B Mittel (80 m2) | €144,- | €180,- | Berechnung |
| AB Groß (120 m2) | €300,- | Berechnung | |
| CLUB Lounge (18 m2) | €84,- | Berechnung | |
| * Die Preise verstehen sich in der Mehrwertsteuer. | |||
Sitzordnung und Kapazität * Konferenzräume des Hotels:
| Konferenzraum | A Small (40 m2) | B Mittel (80 m2) | AB Large (120 m2) | CLUB Lounge (18 m2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Â | ||||||
Schulräte | 16 | 32 | 60 | 0 | ||
Kino-Sitzgelegenheiten | 20 | 40 | 60 | 0 | ||
Whiteboard-Form I | 16 | 32 | 60 | 5 | ||
Whiteboard-Form U/E | 12 | 20 | 44 | 0 | ||
Whiteboard-Form T | 20 | 48 | 60 | 0 | ||
Whiteboard-Form O | 0 | 20 | 44 | 0 | ||
| Â | ||||||
| * Maximale Anzahl von Personen in einem bestimmten Sitzungstyp | ||||||





